| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 C902c |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 红色、黑色 |
| 产品尺寸 | 108 x 49 x 11 mm |
| 手机重量 | 107 g |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 铃音描述 | 支持音乐铃声 - MP3, AAC |
| 上市日期 | 2008年第三季度 |
| 屏幕色彩 | 262,144色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2寸、240×320 |
| 手机类型 | 照相手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 网络连接 | EDGE |
| 通讯性能 | |
| 短信功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 自动对焦,氙闪光灯,并支持闪光灯和人脸识别,针对单手拍照有了优化,16X数码变焦 |
| 数码相机像素 | 500万 |
| 视频播放 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP 1.2.1 |
| MP3功能 | 支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 256MB |
| 存储卡格式 | M2 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | USB |
| 高级性能 | |
| SyncML功能 | 支持 |
| Edge功能 | 支持 |
| GPS功能 | 支持 Google Maps程序 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 自动开关机 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| Flash功能 | 支持 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...