| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 J230c |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | Cosmo White,Cherry Red,Deep Blue |
| 产品尺寸 | 102 x 44 x 18 毫米 |
| 手机重量 | 84.5 克 |
| 机身设计 | Style-Up™ 外壳 |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 6小时 |
| 理论待机时间 | 280小时 |
| 和弦铃声 | 32和弦 |
| 铃音描述 | Real music ringtones |
| 上市日期 | 2006年03月 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材质 | STN |
| 主屏分辨率 | 128 x 128像素显示 |
| 手机类型 | 时尚手机 |
| 手机制式 | GPRS |
| 支持频段 | 900/1800 Mhz |
| 网络连接 | GPRS |
| 通讯性能 | |
| 输入法 | 联想文字输入 |
| 短信功能 | 长短信(文字信息) |
| 多媒体短信 | 彩信(多媒体短信) |
| 语音邮件 | |
| 娱乐性能 | |
| 内置游戏 | 内置 |
| WAP浏览器 | WAP 1.2.1 |
| 收音机 | 支持 |
| MP3功能 | 不支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 500kB |
| 附加性能 | |
| 免提通话 | 电话扬声器 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...