5(满分5.0)
已有31条评论 | 对比
| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 索尼爱立信 K550c | 挑错 |
| 手机类型 | 拍照手机 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM | 挑错 |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900 | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS | 挑错 |
| 机身内存 | 64MB | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFD | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 1.9英寸176x220分辨率 | 挑错 |
| 铃音描述 | 支持音乐铃声 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 350小时 | 挑错 |
| 理论通话时间 | 420分钟 | 挑错 |
| 标准配置 | 锂电池 | 挑错 |
| 上市日期 | 2007年5月 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 机身颜色 | 珠玉黑、雪珠白 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 102 x 46 x 14 毫米 | 挑错 |
| 手机重量 | 85 克 | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 输入法 | 中文输入法 | 挑错 |
| 短信功能 | SMS短信 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| 电子邮件推送 | 挑错 | |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 内置 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | 自动对焦、双LED闪光灯和激活镜头盖 Cyber-shot影像 | 挑错 |
| 摄像头像素(w) | 200 | 挑错 |
| 视频播放 | 媒体播放器 | 挑错 |
| 收音机 | 支持 | 挑错 |
| MP3功能 | 媒体播放器 | 挑错 |
| 内置游戏 | 3D游戏 | 挑错 |
| WWW浏览器 | 支持RSS订阅功能 | 挑错 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | Memory Stick Micro (M2) | 挑错 |
| Java扩展 | 支持 | 挑错 |
| 红外接口 | 支持 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | Bluetooth立体声(A2DP) | 挑错 |
| 数据线接口 | USB接口 | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| POC功能 | 会议电话 对讲机 | 挑错 |
| SyncML功能 | 支持 | 挑错 |
| Edge功能 | 调制解调器 | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 录音功能 | 支持 | 挑错 |
| 免提通话 | 支持 | 挑错 |
| 情景模式 | 支持 | 挑错 |
| 待机图片 | 支持 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 农历 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |
| 日程表 | 支持 | 挑错 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...