5(满分5.0)
已有0条评论 | 对比
| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 索尼爱立信 K660i | 挑错 |
| 手机类型 | 3G | 挑错 |
| 手机制式 | 3G | 挑错 |
| 支持频段 | UMTS/HSDPA 2100 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS/EDGE/HSDPA | 挑错 |
| 机身内存 | 32MB | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 262,144色 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 2.0英寸 240 x 320像素 | 挑错 |
| 和弦铃声 | 支持 | 挑错 |
| 铃音描述 | 支持MP3/AAC | 挑错 |
| 理论待机时间 | 待机时间 GSM: 最长330 小时 待机时间UMTS: 最长330 小时 | 挑错 |
| 理论通话时间 | 通话时间GSM: 最长 9 小时 通话时间UMTS: 最长4 小时30 分钟 | 挑错 |
| 标准配置 | 256 MB微缩记忆棒( M2™) 立体声耳机HPM-62 媒体管理PC 软件 USB连接线(DCU-60) 电池(BST-33) 充电器 (CST-70) | 挑错 |
| 上市日期 | 2008年第一季度 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 机身颜色 | 黑、白 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 104 x 47 x 15mm | 挑错 |
| 手机重量 | 95g | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 短信功能 | 支持 | 挑错 |
| EMS短信 | 支持 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| 支持 | 挑错 | |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 内置 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | 视频录制 | 挑错 |
| 摄像头像素(w) | 200W | 挑错 |
| MP3功能 | 支持 | 挑错 |
| 内置游戏 | 3D 游戏 | 挑错 |
| WWW浏览器 | 支持 | 挑错 |
| WAP浏览器 | web2.0 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | M2 | 挑错 |
| Java扩展 | 支持 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 支持 | 挑错 |
| 数据线接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| Edge功能 | 支持 | 挑错 |
| 飞行模式 | 支持 | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 录音功能 | 支持 | 挑错 |
| 语音拨号 | 支持 | 挑错 |
| 来电防火墙 | 支持 | 挑错 |
| 电子书 | 支持 | 挑错 |
| 情景模式 | 支持 | 挑错 |
| 待机图片 | 支持 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |
| 日程表 | 支持 | 挑错 |
| Flash功能 | 支持 | 挑错 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...