5(满分5.0)
已有4条评论 | 对比
| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 索尼爱立信 S700c | 挑错 |
| 手机类型 | 游戏手机 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM | 挑错 |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900 | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 彩屏 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 2.3 | 挑错 |
| 和弦铃声 | 40和弦 | 挑错 |
| 铃音描述 | 40和弦铃音 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 300小时 | 挑错 |
| 理论通话时间 | 7小时 | 挑错 |
| 上市日期 | 2004年9月 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 旋转屏 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 机身颜色 | 银白 | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 通讯录 | Memory Stick Duo存储介质 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 有 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | 相机下方还置有一个用以补光的闪光灯,右侧是一个自拍镜;130万像素,采用CCD做为成像元件,支持8倍变焦 | 挑错 |
| 视频播放 | 支持 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| Java扩展 | 支持 | 挑错 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...