| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 SO706i |
| 产品尺寸 | 105*49*13.4mm |
| 手机重量 | 98克 |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 3G:220分钟,GSM:190分钟 |
| 理论待机时间 | 3G:580小时,GSM:290小时 |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,使用手册,保修卡等 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 铃音描述 | 可选铃声,内置振动,下载铃音,可编铃声;支持MP3/AAC格式等 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×427像素 |
| 手机类型 | 3G手机 |
| 网络连接 | GPRS、HSDPA |
| 通讯性能 | |
| 通讯录 | 1000组电话薄 |
| 短信功能 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| IMAP4/POP3/SMTP | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 200 |
| 视频播放 | 支持3GPP(H.263),MPEG4格式 |
| 内置游戏 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | XHTML |
| MP3功能 | 支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 存储卡格式 | Micro SD,最大支持2GB |
| Java扩展 | 支持 |
| 数据线接口 | USB接口 |
| 高级性能 | |
| 手写输入 | 键盘 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| Flash功能 | 支持 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...