| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 索尼爱立信 SO905i | 挑错 |
| 手机类型 | 3G手机 | 挑错 |
| 手机制式 | WCDMA | 挑错 |
| 网络连接 | HSDPA | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 主屏分辨率 | WVGA级别 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 520小时(3G网络) 300小时(GSM网络) | 挑错 |
| 理论通话时间 | 230分钟 | 挑错 |
| 上市日期 | 2007年11月 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 翻盖、旋转屏 | 挑错 |
| 机身颜色 | 白、黑、金、红色 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 110×49×19.7毫米 | 挑错 |
| 手机重量 | 134克 | 挑错 |
| 机身设计 | 外身上设计有触摸式音乐快捷键 而屏幕可以进行360度旋转 | 挑错 |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 内置 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | 支持自动对焦 | 挑错 |
| 摄像头像素 | 320 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | microSD卡 | 挑错 |
| 数据线接口 | USB | 挑错 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...