| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 索尼爱立信 W888c | 挑错 |
| 手机类型 | 音乐手机 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM | 挑错 |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900 | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS | 挑错 |
| 机身内存 | 10MB | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 1.8英寸240x320分辨率 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 425小时 | 挑错 |
| 理论通话时间 | 390分钟 | 挑错 |
| 标准配置 | 锂电池 | 挑错 |
| 上市日期 | 2007年3月 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 机身颜色 | 火焰黑,亮钢银 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 103 x 46.5 x 9.4 mm | 挑错 |
| 手机重量 | 71克 | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 输入法 | 中文输入法 | 挑错 |
| 短信功能 | SMS短信 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| 支持 | 挑错 | |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 内置 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | 最大可拍摄1600×1200分辨率的图片 | 挑错 |
| 摄像头像素 | 200 | 挑错 |
| 视频播放 | 支持 | 挑错 |
| MP3功能 | Walkman 2.0播放器界面、TrackID和Disc2Phone软件 | 挑错 |
| 内置游戏 | 支持 | 挑错 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | Memory Stick Micro (M2) | 挑错 |
| Java扩展 | 支持 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 支持蓝牙立体声 | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| POC功能 | 支持 | 挑错 |
| SyncML功能 | 支持 | 挑错 |
| 飞行模式 | 支持 | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 录音功能 | 支持 | 挑错 |
| 免提通话 | 支持 | 挑错 |
| 情景模式 | 支持 | 挑错 |
| 待机图片 | 支持 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |
| 日程表 | 支持 | 挑错 |
| Flash功能 | Macromedia Flash Lite | 挑错 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...