| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 索尼爱立信 W902 | 挑错 |
| 手机类型 | 3G手机;音乐手机;拍照手机 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM | 挑错 |
| 支持频段 | UMTS/HSDPA 2100MHz GSM850/900/1800/1900 | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS、EDGE | 挑错 |
| 机身内存 | 25MB | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | 挑错 |
| 理论待机时间 | GSM:最长380小时 3G:360小时 | 挑错 |
| 理论通话时间 | GSM:最长9小时 3G:4小时 | 挑错 |
| 上市日期 | 2008年 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 110×49×11.7 mm | 挑错 |
| 手机重量 | 99.8克 | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 通讯录 | 名片式存储 | 挑错 |
| 短信功能 | 支持 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| 支持SMTP、POP3、IMAP4等邮件协议 | 挑错 | |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 内置 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | 支持自动对焦 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 挑错 |
| 摄像头像素 | 500 | 挑错 |
| 视频播放 | 支持MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 | 挑错 |
| 收音机 | 支持RDS技术的FM调频收音机 | 挑错 |
| MP3功能 | 内置Walkman播放器, 支持MP3、AAC等音频格式播放 | 挑错 |
| 内置游戏 | 支持 | 挑错 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | 支持8GB M2存储卡的扩展 | 挑错 |
| Java扩展 | Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 支持蓝牙2.0+EDR, A2DP蓝牙立体声 | 挑错 |
| 数据线接口 | USB数据线 | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| 手写输入 | 键盘 | 挑错 |
| 飞行模式 | 支持 | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 录音功能 | 支持 | 挑错 |
| 来电铃声识别 | 支持 | 挑错 |
| 来电图片识别 | 支持 | 挑错 |
| 免提通话 | 支持 | 挑错 |
| 情景模式 | 支持 | 挑错 |
| 待机图片 | 支持 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |
| 日程表 | 支持 | 挑错 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...