| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 索尼爱立信 X1 | 挑错 |
| 手机类型 | 智能 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM、WCDMA | 挑错 |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900、WCDMA 850/900/1700/1900/2100 | 挑错 |
| 网络连接 | EDGE 、HSDPA 、HSUPA | 挑错 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.1 Professional | 挑错 |
| 处理器 | Qualcomm 7200A(528Mhz) | 挑错 |
| 机身内存 | RAM:128MB ROM:256MB | 挑错 |
| 主屏尺寸 | 3英寸 | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 65,536 色 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 800×480像素 | 挑错 |
| 电池规格 | 1500毫安时锂电池 | 挑错 |
| 铃音描述 | 支持音乐铃声 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 833小时 | 挑错 |
| 理论通话时间 | 10小时 | 挑错 |
| 上市日期 | 2008年第3季度 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 侧滑盖 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 机身颜色 | 黑色、银色 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 110 x 53 x 17 mm | 挑错 |
| 手机重量 | 145 g | 挑错 |
| 手机别名 | X1 | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 输入法 | 智慧文字输入法 | 挑错 |
| 输入方式 | 手写+键盘 | 挑错 |
| 通话记录 | 支持 | 挑错 |
| 通讯录 | 支持 | 挑错 |
| 短信功能 | 支持 | 挑错 |
| EMS短信 | 支持 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| 支持 | 挑错 | |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 内置 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | 自动对焦 | 挑错 |
| 摄像头像素 | 320万 | 挑错 |
| 镜头材质 | CMOS | 挑错 |
| 闪光灯类型 | LED | 挑错 |
| 视频拍摄 | 支持30fps的视频拍摄 | 挑错 |
| 视频播放 | 支持MPEG格式 | 挑错 |
| 收音机 | 支持 | 挑错 |
| MP3功能 | 支持MP3/AAC格式,3.5mm耳机 | 挑错 |
| 数码变焦 | 3倍数码变焦 | 挑错 |
| 内置游戏 | 支持3D游戏 | 挑错 |
| WWW浏览器 | Internet Explorer Mobile | 挑错 |
| WAP浏览器 | 支持 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | TF | 挑错 |
| Java扩展 | 支持 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 2.0,支持A2DP | 挑错 |
| 数据线接口 | USB | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| 触摸屏 | 支持 | 挑错 |
| 手写输入 | 支持 | 挑错 |
| WLAN功能 | 支持 | 挑错 |
| SyncML功能 | 支持 | 挑错 |
| Edge功能 | 支持 | 挑错 |
| GPS功能 | 支持A-GPS功能 | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 来电铃声识别 | 支持 | 挑错 |
| 来电图片识别 | 支持 | 挑错 |
| 来电防火墙 | 支持 | 挑错 |
| 免提通话 | 支持 | 挑错 |
| 动画屏保 | 支持 | 挑错 |
| 情景模式 | 支持 | 挑错 |
| 待机图片 | 支持 | 挑错 |
| Flash功能 | 支持 | 挑错 |
| 其它功能 | 录音功能 语音拨号 电子书 闹钟功能 日历功能 计算器 日程表 | 挑错 |
| 其它特点 | 导航键的设计上引进了Optical joystick navigation 光学鼠标操控模式,用户可以像使用PC电脑鼠标那样随心所欲的在各项菜单中选择和切换各种应用功能,结合侧面滑开的标准QWETY键盘,提供近乎完美的掌上操控模式 | 挑错 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...
