| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 Z1020 |
| 机身颜色 | 钢琴黑、拉丝银 |
| 产品尺寸 | 85×55×20mm |
| 手机重量 | 101g |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 300-420分钟 |
| 理论待机时间 | 300小时 |
| 标准配置 | 1200MAH |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 全球首款支持索尼专利的Atrac3铃声移动电话 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 采用可旋转的大屏幕设计,2.25英寸的26万色TFT液晶屏幕分辨率为240×320像素 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800 MHz |
| 网络连接 | GPRS 8;WAP 2.0;蓝牙 |
| 通讯性能 | |
| 通讯录 | 64MB;用户可自由支配56MB空间 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 有 |
| 摄像功能描述 | 130万像素内置镜头 |
| 数码相机像素 | 130 |
| 内置游戏 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| MP3功能 | 内置 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 动态内存 64MB;用户可自由支配56MB空间 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | 使用UMTS可支持高达384kbps的数据传输 |
| 高级性能 | |
| 手写输入 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 自动开关机 | 可自行设定开机和关机的时间 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 特殊功能 | 内置FM收音机;提供memory stick pro扩展功能,最高容量512MB |
| 其它功能 | PDA功能 收发电子邮件,保持日历更新,掌握股市行情,下载并分享文件,通过红外线、蓝牙或数据线连接电脑同步数据 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...