| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 Z320c |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 红色、蓝色 |
| 产品尺寸 | 87 x 47 x 20 mm |
| 手机重量 | 90g |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 基本性能 | |
| 铃音描述 | MP3铃声 |
| 上市日期 | 2007年10月 |
| 屏幕色彩 | 65K色 |
| 屏幕材质 | CSTN |
| 主屏分辨率 | 1.8英寸,128*160 |
| 外屏参数 | Icon display Monochrome 96x64 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 网络连接 | GPRS |
| 通讯性能 | |
| 通讯录 | 支持 |
| 短信功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 130万 |
| 视频播放 | 支持 |
| 内置游戏 | 支持 |
| WAP浏览器 | 2.0 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 12MB |
| Java扩展 | 支持 |
| 数据线接口 | USB |
| 附加性能 | |
| 电子书 | 支持 |
| 自动开关机 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...