5(满分5.0)
已有13条评论 | 对比
| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 索尼爱立信 Z780 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM | 挑错 |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900 | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS、EDGE、WCDMA、HSDPA | 挑错 |
| 机身内存 | 35MB | 挑错 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | 挑错 |
| 电池规格 | 950毫安时锂电池 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 翻盖 | 挑错 |
| 机身颜色 | 银色、玛瑙色 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 93×48×15mm | 挑错 |
| 手机重量 | 91克 | 挑错 |
| 机身设计 | 超薄 | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 输入方式 | 键盘 | 挑错 |
| 通讯录 | 可存储1000个联系人、7000个电话号码 | 挑错 |
| 短信功能 | 支持 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 内置 | 挑错 |
| 摄像头像素(w) | 200万像素 | 挑错 |
| 收音机 | 支持 | 挑错 |
| MP3功能 | 支持MP3/AAC/AAC+格式音乐播放 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | 最大支持2GB容量M2存储卡扩展 | 挑错 |
| Java扩展 | Java MIDP2.1 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 支持 | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| GPS功能 | 支持GPS,内置GPS导航芯片 | 挑错 |

索尼爱立信于 2002 年 3 月推出首批合作产品。目前,公司已拥有针对所有消费群体的全套系列产品。公司通...