5(满分5.0)
已有1条评论 | 对比
| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 联想 5210 | 挑错 |
| 产品类型 | 彩色喷墨打印机 | 挑错 |
| 最高分辨率(dpi) | 4800×1200dpi | 挑错 |
| 墨盒类型 | 联想23彩色墨盒 | 挑错 |
| 黑白打印速度(ppm) | 黑色文本20ppm | 挑错 |
| 彩色打印速度(ppm) | 彩色图文14ppm | 挑错 |
| 喷头配置 | N/A | 挑错 |
| 最大打印幅面 | A4 | 挑错 |
| 介质类型 | 普通纸、信封、横幅、图层纸、照片纸、透明胶片、热转印纸、卡片纸 | 挑错 |
| 供纸方式 | N/A | 挑错 |
| 纸张容量(张) | N/A | 挑错 |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错 |
| 字体 | N/A | 挑错 |
| 内存 | N/A | 挑错 |
| 其他参数 | ||
| 工作噪音(dB) | 44dB | 挑错 |
| 液晶显示屏 | 无 | 挑错 |
| 系统要求 | N/A | 挑错 |
| 兼容操作系统 | 简体中文 / 繁体中文 / 英文 Windows 98SE、ME、2000、XP | 挑错 |
| 随机附件 | USB连接电缆、Adobe® Photoshop® Elements、Lenovo Precision Photo | 挑错 |
| 随机软件 | N/A | 挑错 |
| 电气规格 | ||
| 电源电压(V) | 100-240 | 挑错 |
| 功率(W) | N/A | 挑错 |
| 电源频率(Hz) | 50-60 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 颜色 | 白 | 挑错 |
| 长度(mm) | 440 | 挑错 |
| 宽度(mm) | 430 | 挑错 |
| 高度(mm) | 307.2 | 挑错 |
| 重量(Kg) | 2.18kg | 挑错 |

联想集团成立于1984年,由中科院计算所投资20万元人民币、11名科技人员创办,到今天已经发展成为一家在信...