0(满分5.0)
已有0条评论 | 对比
| 光学规格 | ||
| 产品名称 | 奥图码 HD70S | 挑错 |
| 投影机类型 | 家用视频型 | 挑错 |
| 投影技术 | DLP | 挑错 |
| 技术类型及规格 | 德州仪器DLP Tm 720P DMD Chip芯片 | 挑错 |
| 标称光亮度(流明) | 1300 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1280*720 | 挑错 |
| 最大分辨率(dpi) | 1920*1080 | 挑错 |
| 标称对比度 | 4000 | 挑错 |
| 投影规格 | ||
| 投影画面尺寸(米) | 31.96吋 ~ 349.7吋 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 1.2~12 | 挑错 |
| 输入端子 | HDMI x1 ,VGA x 1 (模拟RGB计算机讯号,SCART,色差),色差端子YCbCr/ YPbPr (RCA )x 1,S-Videox 1,合成视讯x 1, +12V继电器输出x 1,USB(维修接口)x 1,红外线接收器x 2(前面板及上面板)(*)支持HDMI1.3 | 挑错 |
| 电气规格 | ||
| 电源 | AC输入100~240伏特; 50/60Hz | 挑错 |
| 功耗(W) | 260W(开机),<13W (待机) | 挑错 |
| 配件 | ||
| 灯泡寿命(小时) | 3000小时 (标准模式) / 2000小时 (高亮度模式) | 挑错 |
| 其他特性 | 多种Degamma灰阶调整方案 售后服务:投影机整机(灯泡、附件除外)自购机日起3年(含) 免费保修 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 重量(kg) | 2.000 | 挑错 |

Optoma(奥图码)为美国注册之投影机品牌,中文名于2003年在国内注册,品牌行销全球。早在1995年Optoma(...