0(满分5.0)
已有0条评论 | 对比
| 光学规格 | ||
| 产品名称 | 奥图码 HD71S | 挑错 |
| 投影机类型 | 家用视频型 | 挑错 |
| 投影技术 | DLP | 挑错 |
| 技术类型及规格 | 德州仪器(TI)DLP技术/0.62”720p Dark Chip 2 DMD芯片 | 挑错 |
| 标称光亮度(流明) | 1400 | 挑错 |
| 标称对比度 | 5000 | 挑错 |
| 投影规格 | ||
| 投影画面尺寸(米) | 30.5吋 ~ 305吋 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 1.5~12.5 | 挑错 |
| 输入端子 | HDMI 1.3 x 1,DVI-D(PC/DVI-D with HDCP) x 1,Composite Video x 1,Audio in X 3 VGA (Analog RGB, HDTV, SCART, component) x1,Component:YCbCr/ YPbPr (RCA ) x 1, S-Video x 1 | 挑错 |
| 输出端子 | +12V继电器输出x1,USB (客服端口 ) x 1, RS-232控制端口 x 1,IR接收器x 2 (前端和顶端各一个) | 挑错 |
| 电气规格 | ||
| 电源 | AC输入100~240伏特; 50/60Hz | 挑错 |
| 功耗(W) | 260(开机),<13 (待机) | 挑错 |
| 配件 | ||
| 灯泡寿命(小时) | 3000 (标准模式) / 2000 (高亮度模式) | 挑错 |
| 其他特性 | 投影机整机(灯泡、附件除外)自购机日起3年(含) 免费保修 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 重量(kg) | 2.960 | 挑错 |

Optoma(奥图码)为美国注册之投影机品牌,中文名于2003年在国内注册,品牌行销全球。早在1995年Optoma(...