5(满分5.0)
已有3条评论 | 对比
| 光学规格 | ||
| 产品名称 | 松下 PT-UX71 | 挑错 |
| 投影机类型 | 便携式 | 挑错 |
| 投影技术 | LCD | 挑错 |
| 技术类型及规格 | 0.6\\\"透镜阵列MLAx3 | 挑错 |
| 标称光亮度(流明) | 2000 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024*768 | 挑错 |
| 最大分辨率(dpi) | 1280*1024 | 挑错 |
| 标称对比度 | 400 | 挑错 |
| 投影规格 | ||
| 标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 33-300寸 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 1.1-11 | 挑错 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
| 色彩 | 1677万 | 挑错 |
| 投影方式 | 前投/背投,桌面/吊装 | 挑错 |
| 视频带宽 | <100 | 挑错 |
| 输入端子 | 视频输入(RCA×1)、S-视频输入(小型DIN4针×1)、音频输入(RCA,左/右×1)、RGB输入(D-sub HD 15针×2) | 挑错 |
| 输出端子 | 音频输出×1、RGB×1(与输入2共享)、串口 | 挑错 |
| 电气规格 | ||
| 电源 | 100-240 V AC 50/60Hz | 挑错 |
| 功耗(W) | 240(最大)/4(待机) | 挑错 |
| 安规及兼容性 | ||
| 菜单语言 | 17种,有中文 | 挑错 |
| 安全认证 | CCC | 挑错 |
| 配件 | ||
| 遥控器(控制器) | 无线遥控器 | 挑错 |
| 标准配件 | 遥控器(电池)、电源线、便携包、VGA电缆 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 重量(kg) | 1.800 | 挑错 |

自1918年创业以来,松下电器通过提供高品质、高性能的商品和优质的服务,以“为了使人们的生活变得更...