| 基本规格 | |
| 产品名称 | 夏新 M626 |
| 处理器品牌 | Intel |
| 其它功能 | N/A |
| 处理器类型 | Intel® CoreTM Processor Duo, 2MB L2 cache (Yonah Dual Core), FSB 667MHz Intel Celeron M , 1MB L2 Cache, FSB 533MHz |
| 处理器主频(MHz) | N/A |
| 二级缓存(KB) | 2048/1024 |
| 主板芯片组 | Intel ® 945GM/940GML |
| 总线频率(MHz) | 667/533 |
| 内存类型 | DDR2 533/667 |
| 标准内存容量(MB) | 512/256 |
| 最大支持内存(MB) | 4096 |
| 存储设备 | |
| 硬盘容量(GB) | 60/40 |
| 光驱类型 | DVD+-R/RW,Combo |
| 光驱描述 | N/A |
| 内置软驱 | N/A |
| 显示屏 | |
| 显示屏类型 | TFT |
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024 x 768 |
| 视频/音频 | |
| 显示芯片 | GMA 950 |
| 显存容量(MB) | MAX 256 |
| 音频系统 | AC97 |
| 网络 | |
| 调制解调器 | 56K V92 |
| 网卡描述 | 10/100/1000M自适应,IEEE802.11a/b/g |
| 输入输出 | |
| 指取设备 | 接触板 |
| I/O接口 | USB 2.0 x 3,1394 x 1, PCMCIA Type II x 1, VGA out x1; Card Reader support SD / MS / MMC |
| PCMCIA槽数 | 1 |
| 图形接口 | PCIE |
| 外观特征 | |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 |
| 机壳材质 | 复合材料 |
| 笔记本重量 | 2.3 |
| 长度(mm) | 315 |
| 宽度(mm) | 262 |
| 高度(mm) | 27.4 - 35.2 |
| 电力规格 | |
| 电池类型 | 11.1V,4400mAH |
| 工作时间(小时) | 4 |
| 充电时间(小时) | 3 |
| 电源适配器 | N/A |
| 软件系统 | |
| 预装操作系统 | N/A |
| 附带软件 | N/A |
| 随机附件 | N/A |