| 基本规格 | |
| 产品名称 | 方正 颐和 E220(VUE220-320) |
| 处理器品牌 | Intel |
| 处理器类型 | 奔腾M |
| 处理器主频(MHz) | 1600 |
| 二级缓存(KB) | 2048 |
| 主板芯片组 | 英特尔915 GM |
| 总线频率(MHz) | 533 |
| 内存类型 | DDR |
| 标准内存容量(MB) | 256 |
| 存储设备 | |
| 硬盘容量(GB) | 40 |
| 光驱类型 | COMBO |
| 内置软驱 | N/A |
| 显示屏 | |
| 显示屏类型 | TFT |
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 视频/音频 | |
| 显示芯片 | Intel Extreme Graphics |
| 显存容量(MB) | 共享 |
| 音频系统 | AC97 |
| 网络 | |
| 调制解调器 | 56K |
| 网卡描述 | 10/100M Intel PRO/Wirless 2200BG无线网卡 |
| 输入输出 | |
| 指取设备 | 触控板 |
| I/O接口 | 2个USB 2.0接口 1个并口 1个 S端子 1个Type II PCMCIA 卡插槽 1个VGA 接口 1个麦克风插孔 1个耳机插孔 1个用于Modem 的 RJ-11 插孔 1个用于 LAN 的 RJ-45 插孔 1个IEEE 1394 mini 插孔 1个红外端口 |
| PCMCIA槽数 | 1 |
| 图形接口 | PCIE |
| 外观特征 | |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 |
| 笔记本重量 | 2.7 |
| 长度(mm) | 326 |
| 宽度(mm) | 258 |
| 高度(mm) | 26最薄 |
| 电力规格 | |
| 电池类型 | 8芯智能锂离子电池 |

北京北大方正集团公司是北京大学1986年创建的高新技术企业。 方正集团拥有4个控股的上市公司,24家独资、...