| 基本规格 | |
| 产品名称 | 方正 颐和 S100(VUS100-110) |
| 处理器品牌 | Intel |
| 处理器类型 | 低电压奔腾 M |
| 处理器主频(MHz) | 1400 |
| 二级缓存(KB) | 2048 |
| 主板芯片组 | 英特尔 855GME |
| 总线频率(MHz) | 400 |
| 内存类型 | DDR |
| 标准内存容量(MB) | 256 |
| 存储设备 | |
| 硬盘容量(GB) | 40 |
| 光驱类型 | USB COMBO(选配) |
| 内置软驱 | USB标准软驱(选配) |
| 显示屏 | |
| 显示屏类型 | TFT |
| 显示屏尺寸(英寸) | 12 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 视频/音频 | |
| 显示芯片 | 集成 |
| 显存容量(MB) | 共享 |
| 音频系统 | AC97 |
| 网络 | |
| 网卡描述 | 内置Intel ®PRO/Wireless 2100 3B MiniPCI卡 |
| 输入输出 | |
| 指取设备 | 触控板 |
| I/O接口 | 1个麦克风插孔 1个耳机插孔 1个IEEE 1394接口 3个USB2.0接口 1个外接显示器接口 1个网络线(RJ-45)插孔 1个电话线(RJ-11)插孔 4合1读卡器(XD/MS/SD/SD-IO) 1组 DC-in 插座 第二电池接口 |
| PCMCIA槽数 | 1个TypeII |
| 图形接口 | AGP 4X |
| 外观特征 | |
| 光驱软驱位置 | 全外置 |
| 笔记本重量 | 1.35 |
| 长度(mm) | 270 |
| 宽度(mm) | 222 |
| 高度(mm) | 22最薄 |
| 电力规格 | |
| 电池类型 | 智能锂离子电池 |
| 软件系统 | |
| 预装操作系统 | 中文Windows XP系统家庭版 |

北京北大方正集团公司是北京大学1986年创建的高新技术企业。 方正集团拥有4个控股的上市公司,24家独资、...