5(满分5.0)
已有0条评论 | 对比
| 基本规格 | ||
| 产品名称 | 富士通 LifeBook P1620 | 挑错 |
| 处理器类型 | Intel 酷睿2双核 U7600(1.2GHz) | 挑错 |
| 处理器描述 | 533 | 挑错 |
| 处理器主频(MHz) | 1200.000 | 挑错 |
| 二级缓存(KB) | 2MB | 挑错 |
| 主板芯片组 | I945GM+ICH7 | 挑错 |
| 内存类型 | DDRII | 挑错 |
| 标配内存(单位) | 2048.000 | 挑错 |
| 上市日期 | 2008 | 挑错 |
| 存储设备 | ||
| 硬盘容量(GB) | 80.000 | 挑错 |
| 硬盘描述 | 4200转 | 挑错 |
| 光驱描述 | 无 | 挑错 |
| 内置软驱 | 无 | 挑错 |
| 显示屏 | ||
| 显示屏类型 | TFT LCD(1280×768) | 挑错 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 8.900 | 挑错 |
| 是否宽屏 | 是 | 挑错 |
| 视频/音频 | ||
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错 |
| 显示芯片 | Intel GMA 950 | 挑错 |
| 显存类型 | 无 | 挑错 |
| 显存容量(MB) | 共享内存容量 | 挑错 |
| 网络 | ||
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 | 挑错 |
| WLAN性能 | 3945ABG | 挑错 |
| 输入输出 | ||
| 鼠标描述 | 触摸板 | 挑错 |
| 电力规格 | ||
| 电池类型 | 锂电池 | 挑错 |
| 软件系统 | ||
| 预装操作系统 | Windows Vista Home Premium | 挑错 |

富士通,1935年创建于日本,最初以生产电信设备起家,其后积极跨入高科技信息产业。历经不断地积极研发新...