5(满分5.0)
已有0条评论 | 对比
| 基本规格 | ||
| 产品名称 | 技嘉 M912 | 挑错 |
| 产品类型 | 家用 | 挑错 |
| 处理器类型 | Intel Atom | 挑错 |
| 处理器描述 | 533 | 挑错 |
| 处理器主频(MHz) | 1600.000 | 挑错 |
| 二级缓存(KB) | 512KB | 挑错 |
| 主板芯片组 | Intel 945GSE | 挑错 |
| 内存类型 | DDRII | 挑错 |
| 扩展内存(单位) | 2GB | 挑错 |
| 标配内存(单位) | 1000.000 | 挑错 |
| 上市日期 | 2008年08月 | 挑错 |
| 存储设备 | ||
| 硬盘容量(GB) | 160.000 | 挑错 |
| 硬盘描述 | SATA | 挑错 |
| 显示屏 | ||
| 显示屏类型 | TFT WXGA | 挑错 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 8.900 | 挑错 |
| 是否宽屏 | 是 | 挑错 |
| 视频/音频 | ||
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错 |
| 显示芯片 | Intel GMA 950 | 挑错 |
| 显存容量(MB) | 共享内存容量 | 挑错 |
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 | 挑错 |
| 网络 | ||
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 | 挑错 |
| WLAN性能 | 支持802.11a/b/g无线协议 | 挑错 |
| 输入输出 | ||
| 鼠标描述 | 触摸板 | 挑错 |
| 外观特征 | ||
| 外形尺寸 | 235×180×28~42mm | 挑错 |
| 笔记本重量(克) | 1200 | 挑错 |
| 电力规格 | ||
| 电池类型 | 4芯锂电池 | 挑错 |
| 工作时间(小时) | 3小时 | 挑错 |
| 软件系统 | ||
| 预装操作系统 | Windows XP 中文家庭版 | 挑错 |
| 附带软件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错 |

自从技嘉科技 1986 年建立以来,我们一直生产高质量的主板,并赢得了高质和创新的美名。我们的策略重点一...