| 基本规格 | ||
| 产品名称 | 三星 Q308-DS04 | 挑错 |
| 产品类型 | 家用 | 挑错 |
| 处理器类型 | Intel 酷睿2双核 T5800 | 挑错 |
| 处理器描述 | 800 | 挑错 |
| 处理器主频(MHz) | 2000.000 | 挑错 |
| 二级缓存(KB) | 2MB | 挑错 |
| 主板芯片组 | Intel PM45 + ICH9M | 挑错 |
| 内存类型 | DDRII 800MHz | 挑错 |
| 标准内存容量(MB) | 2000.000 | 挑错 |
| 上市日期 | 2008年09月 | 挑错 |
| 存储设备 | ||
| 硬盘容量(GB) | 250.000 | 挑错 |
| 硬盘描述 | 5400转 | 挑错 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错 |
| 光驱描述 | Super-Multi 刻录机 | 挑错 |
| 显示屏 | ||
| 显示屏类型 | TFT WXGA | 挑错 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 13.300 | 挑错 |
| 是否宽屏 | 是 | 挑错 |
| 视频/音频 | ||
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错 |
| 显示芯片 | NVIDIA GeForce 9200M GS | 挑错 |
| 显存容量(MB) | 256M | 挑错 |
| 网络 | ||
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | 挑错 |
| WLAN性能 | 802.11a/g/n | 挑错 |
| 外观特征 | ||
| 外形尺寸 | 322 x 241 x 28.6-38.6 mm | 挑错 |
| 笔记本重量(克) | 2150 | 挑错 |
| 电力规格 | ||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 挑错 |
| 电源管理 | 60W, 自动切换 100-240 伏特无端电压 | 挑错 |
| 软件系统 | ||
| 预装操作系统 | DOS | 挑错 |

成立于1969年的三星电子,通过数码技术创新不断地改变着我们的世界、市场以及人们的生活方式,超越时间和...