| 基本规格 | |
| 产品名称 | 索泰 WA2330C5 |
| 处理器品牌 | INTEL |
| 处理器类型 | Intel Celeron-M |
| 处理器主频(MHz) | 1400 |
| 二级缓存(KB) | 512 |
| 主板芯片组 | VIA PN800 + VT8235 |
| 总线频率(MHz) | 400MHz |
| 内存类型 | DDR |
| 标准内存容量(MB) | 256 |
| 最大支持内存(MB) | 2048 |
| 存储设备 | |
| 硬盘容量(GB) | 40G(支持Ultra ATA/100) |
| 光驱类型 | COMBO |
| 光驱描述 | 8X/24/16/24 |
| 内置软驱 | 无 |
| 显示屏 | |
| 显示屏类型 | TFT高亮度液晶显示屏 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 15" |
| 标准分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 视频/音频 | |
| 显示芯片 | VIA PN800板载 |
| 显存容量(MB) | 标准32MB(16MB/32MB/64MB可选) |
| 音频系统 | VT8235内置(AC97标准) |
| 网络 | |
| 调制解调器 | 内置 56K(V.90)Fax/Modem |
| 网卡描述 | 内置10M/100M网卡 |
| 输入输出 | |
| 指取设备 | 触控板 |
| I/O接口 | 3个USB2.0、VGA、IEEE 1394、麦克风输入、耳机输出、S-Video输出、RJ11、RJ45 |
| PCMCIA槽数 | Type II × 2 CardBus |
| 图形接口 | AGP 4X |
| 外观特征 | |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 |
| 笔记本重量 | 2.98kg (安装电池) |
| 长度(mm) | 326 |
| 宽度(mm) | 268 |
| 高度(mm) | 35 |
| 电力规格 | |
| 电池类型 | 锂离子电池 (11.1V、4400mAh) |
| 工作时间(小时) | 3.5小时-4.0小时 |